Посудомоечная машина Kuppersberg GS 4505
Другие функции и особенности |
||
Автоматическая установка жесткости воды | нет |
|
Дополнительные принадлежности | держатель для бокалов |
|
Защита от протечек | есть |
|
Индикатор наличия соли / ополаскивателя | есть / есть |
|
Особенности рабочей камеры | внутренняя поверхность из нерж. стали, регулируемая по высоте корзина для посуды |
|
Размеры (ШхГхВ) | 44.5x57x82 см |
|
Сенсор чистоты воды | нет |
Общие характеристики |
||
Вместимость | 10 комплектов |
|
Дисплей | нет |
|
Защита от детей | нет |
|
Класс мойки | A |
|
Класс сушки | A |
|
Класс энергопотребления | A |
|
Тип | узкая |
|
Тип управления | электронное |
|
Установка | встраиваемая полностью |
Программы и режимы мойки |
||
Количество программ | 4 |
|
Количество температурных режимов | 3 |
|
Режим половинной загрузки | есть |
|
Специальные программы | "деликатная" программа для мытья хрупкой посуды, экономичная программа для слабозагрязненной посуды |
|
Стандартные программы мойки | интенсивная программа для сильнозагрязненной посуды |
|
Сушка посуды | конденсационная |
Технические характеристики |
||
Максимальная потребляемая мощность | 1800 Вт |
|
Расход воды | 10 л |
|
Уровень шума при работе | 49 дБ |
|
Энергопотребление за цикл | 0.94 кВтч |
Купить под заказ