Посудомоечная машина Kuppersberg GL 6088
Другие функции и особенности |
||
Автоматическая установка жесткости воды | нет |
|
Дополнительная информация | ночная, гигиена, самоочистка |
|
Дополнительные принадлежности | лоток для столовых приборов, держатель для бокалов |
|
Защита от протечек | есть, полная |
|
Индикатор на полу | луч |
|
Индикатор наличия соли / ополаскивателя | есть / есть |
|
Особенности рабочей камеры | внутренняя поверхность из нерж. стали, регулируемая по высоте корзина для посуды |
|
Размеры (ШхГхВ) | 59.5x57x82 см |
|
Таймер отсрочки запуска | есть, от 1 до 12 часов |
Общие характеристики |
||
Вместимость | 14 комплектов |
|
Дисплей | есть |
|
Класс мойки | A |
|
Класс сушки | A |
|
Класс энергопотребления | A+ |
|
Тип | полноразмерная |
|
Тип управления | электронное |
|
Установка | встраиваемая полностью |
Программы и режимы мойки |
||
Количество программ | 10 |
|
Количество температурных режимов | 3 |
|
Режим половинной загрузки | есть |
|
Специальные программы | "деликатная" программа для мытья хрупкой посуды, экономичная программа для слабозагрязненной посуды, режим предварительного замачивания, автоматические программы |
|
Стандартные программы мойки | обычная программа для повседневного мытья, интенсивная программа для сильнозагрязненной посуды, экспресс-программа (быстрый цикл) |
|
Сушка посуды | конденсационная |
Технические характеристики |
||
Расход воды | 9 л |
|
Уровень шума при работе | 44 дБ |
|
Энергопотребление за цикл | 1.05 кВтч |
Купить под заказ